| gyógymedence | 34 -38 °C | 5 db |
| élménymedence | 32 -36 °C | 8 db |
| gyermekmedence | 32 -34 °C | 4 db |
| úszómedence | 26 -28 °C | 2 db |
| tanmedence | 32 -34 °C | 1 db |
| merülőmedence | 1 db |
| gyermekmedence | 28 -32 °C | 7 db |
| gyógymedence | 34 -38 °C | 6 db |
| strandmedence | 24 -32 °C | 8 db |
| úszómedence | 26 -28 °C | 1 db |
| élménymedence | 26 -30 °C | 1 db |
| merülőmedence | 1 db |
Aktív kikapcsolódás
Gyermekbarát szolgáltatások
Mozgáskorlátozott szolgáltatások
Étkezési lehetőségek
Egyéb szolgáltatások
| Május 29 - szeptember 30. között | |
| Felnőtt fürdőbelépő | 2 800 Ft |
| Kedvezményes fürdőbelépő (gyerek, diák, nyugdíjas) | 2 300 Ft |
| Regisztrációs díj gyermekeknek (0-3 éves korig) | 100 Ft |
| Fürdőbelépő 16:00 óra után felnőtt | 2 200 Ft |
| Kedvezményes fürdőbelépő 16:00 óra után (gyerek, diák, nyugdíjas) | 2 000 Ft |
| Napi kétszeri belépő felnőtt | 3 800 Ft |
| Napi kétszeri belépő kedvezményes (gyerek, diák, nyugdíjas) | 3 000 Ft |
| Aquapark (egésznapos strandhasználattal) | |
| AQUPARK NORMAL Egész napos belépőjegy (nagycsúszdák) | 6 300 Ft |
| AQUAPARK NORMAL Egész napos kedvezményes belépőjegy (nagycsúszdák) | 5 800 Ft |
| AQUPARK MINIMAL Egész napos belépőjegy (kísérő) | 4 800 Ft |
| AQUPARK MINIMAL Egész napos kedvezényes belépőjegy (minicsúszdák) | 4 300 Ft |
| AQUAPARK regisztrációs díj gyermekeknek (0-3 éves korig) | 100 Ft |
| Aquapark szolgáltatások strandhasználattal 16:00 órától | |
| AQUPARK NORMAL 2 órás délutáni belépőjegy (nagycsúszdák) | 4 800 Ft |
| AQUPARK NORMAL 2 órás délutáni kedvezményes belépőjegy (nagycsúszdák) | 4 600 Ft |
| AQUPARK MINIMAL 2 órás délutáni belépőjegy (kísérő) | 3 900 Ft |
| AQUPARK MINIMAL 2 órás délutáni kedvezényes belépőjegy (minicsúszdák) | 3 700 Ft |
| AQUAPARK regisztrációs díj gyermekeknek (0-3 éves korig) | 100 Ft |
| Bérletek | |
| 7 napos felnőtt bérlet | 16 800 Ft |
| 7 napos felnőtt bérlet/napi kétszeri belépő | 22 800 Ft |
| 7 napos nyugdíjas, diák, gyermek bérlet | 13 800 Ft |
| 7 napos nyugdíjas, diák, gyermek bérlet/napi kétszeri belépő | 18 000 Ft |
| 7 napos regisztrációs bérlet gyermekeknek (0-3 évig) | 600 Ft |
| AQUAPARK NORMAL kiegészítő díj Egész napos belépőjegy (nagycsúszdák) | 3 500 Ft |
| AQUAPARK MINIMAL kiegészítő díj egész napos belépőjegy (minicsúszdák vagy kísérő) | 2 000 Ft |
| AQUAPARK NORMAL kiegészítő díj (kétórás délutáni belépőjegy (nagycsúszdák)16.00 órától | 2 600 Ft |
|
AQUAPARK MINIMAL kiegészítő díj (kétórás délutáni belépőjegy (minicsúszdák vagy kísérő) 16.00 órától |
1 700 Ft |
| AQUAPARK regisztrációs díj gyermekeknek (0-3 évig) | 100 Ft |
| Mászófal (18 méter vízeséssel) 15 perc | 600 Ft |
| Mászófal (18 méter vízeséssel) 30 perc | 900 Ft |
| Aquafotó | 500 Ft |
| Értékmegőrző | 500 Ft |
| Január 1. - június 30. és szeptember 1. - december 31. között hétfő-péntek | |
| Felnőtt élményfürdő belépő | 3 500 Ft |
| Diák élményfürdő belépő (diák igazolvánnyal rendelkezők részére) | 2 400 Ft |
| Gyermek belépő (7 éves korig) | 1 400 Ft |
| Felnőtt élményfürdő belépő 17 órától | 2 400 Ft |
| Diák élményfürdő belépő 17 órától (diák igazolvánnyal rendelkezők részére) | 1 600 Ft |
| Gyermek belépő (7 éves korig) 17 órától | 1 000 Ft |
| Szauna és sókamra | 800 Ft |
|
A Hajdúszoboszlói Gyógyfürdőbe érvényes kezelőlappal és külföldi kúralappal, vagy fényképes kemping belépőkártyával rendelkező vendégek részére 20% kedvezmény |
2 800 Ft |
| Értékmegőrző | 500 Ft |
| Hétvégén és ünnepnap, július 1. - augusztus 31. között minden nap | |
| Felnőtt élményfürdő belépő | 4 100 Ft |
| Diák élményfürdő belépő (diák igazolvánnyal rendelkezők részére) | 3 000 Ft |
| Gyermek belépő (7 éves korig) | 1 900 Ft |
| Felnőtt élményfürdő belépő 17 órától | 3 000 Ft |
| Diák élményfürdő belépő 17 órától (diák igazolvánnyal rendelkezők részére) | 2 100 Ft |
| Gyermek belépő (7 éves korig) 17 órától | 1 500 Ft |
| Szauna és sókamra | 800 Ft |
|
A Hajdúszoboszlói Gyógyfürdőbe érvényes kezelőlappal és külföldi kúralappal, vagy fényképes kemping belépőkártyával rendelkező vendégek részére 20% kedvezmény |
3 280 Ft |
| Értékmegőrző | 500 Ft |
| Január 1. - június 30. és szeptember 1. - december 31. között hétfő-péntek | |
| Felnőtt élményfürdő belépő | 3 500 Ft |
| Diák élményfürdő belépő (diák igazolvánnyal rendelkezők részére) | 2 400 Ft |
| Gyermek belépő (7 éves korig) | 1 400 Ft |
| Felnőtt élményfürdő belépő 17 órától | 2 400 Ft |
| Diák élményfürdő belépő 17 órától (diák igazolvánnyal rendelkezők részére) | 1 600 Ft |
| Gyermek belépő (7 éves korig) 17 órától | 1 000 Ft |
| Szauna és sókamra | 800 Ft |
| Belépőjegyek | |
| Fürdőbelépő | 2 800 Ft |
| Nyugdíjas fürdőbelépő | 2 300 Ft |
| Diák, gyermek fürdőbelépő | 2 300 Ft |
| Regisztrációs díj gyermekeknek (0-3 évig) | 100 Ft |
| Felnőtt fürdőbelépő 16.00 órától | 2 200 Ft |
| Nyugdíjas fürdőbelépő 16 órától | 2 000 Ft |
| Diák, gyermek fürdőbelépő 16 órától | 2 000 Ft |
| Napi kétszeri belépő | 3 800 Ft |
| Napi kétszeri nyugdíjas belépő | 3 000 Ft |
| Napi kétszeri diák, gyermek belépő | 3 000 Ft |
| Kádfürdő | 2 800 Ft |
| Nyugdíjas kádfürdő | 2 300 Ft |
| Bérletek | |
| 7 napos felnőtt bérlet | 16 800 Ft |
| 7 napos felnőtt bérlet/napi kétszeri belépő | 22 800 Ft |
| 7 napos nyugdíjas bérlet | 13 800 Ft |
| 7 napos diák, gyermek bérlet | 13 800 Ft |
| 7 napos nyugdíjas bérlet/napi kétszeri belépő | 18 000 Ft |
| 7 napos diák, gyermek bérlet/napi kétszeri belépő | 18 000 Ft |
| 7 napos regisztrációs bérlet gyermekeknek (0-3 évig) | 600 Ft |
| Szolgáltatások | |
| Szauna | 800 Ft |
| Szauna bérlet (7 alkalom) | 4 800 Ft |
| Hidegszauna 1 alkalomra | 2 500 Ft |
| Hidegszauna 5 alkalomra | 10 000 Ft |
| Hidegszauna 10 alkalomra | 20 000 Ft |
| Szolárium (3 perces álló) | 210 Ft |
| Szolárium 7 alkalomra (12 perces álló) | 5 040 Ft |
| Lepedő kölcsönzés | 1 000 Ft |
| Papírlepedő | 400 Ft |
| Fürdőruha | 1 000 Ft |
| értékmegőrző | 500 Ft |
| Kabin termálban 1 napra | 1 500 Ft |
| Pihenőágy 1 napra (medencetéri) | 600 Ft |
| Kulcsjegy (Kabin vonalkód, öltöző karszalag elvesztése esetén fizetendő) | 1 000 Ft |